新股認購中心


現正公開認購之新股
上市日期 證券號碼 證券名稱 認購渠道
2012/03/23 01277 力量礦業能源有限公司 網上認購 / 分行認購

已截止認購及待上市新股
上市日期 證券號碼 證券名稱
2012/03/19 01300 俊知集團有限公司 詳情

已上市新股概覽
上市日期 證券號碼 證券名稱 招股價格 前收市價格
2012/01/16 01803 瀚洋控股有限公司 港幣      0.930 2.070
2012/01/18 01315 允升國際控股有限公司 港幣      1.200 2.190
2012/01/18 01312 聯合水泥控股有限公司 港幣      1.000 1.010
2012/02/10 01830 必瘦站(中國)控股有限公司 港幣      0.880 0.740
2012/02/23 01210 克莉絲汀國際控股有限公司 港幣      1.600 1.670
2012/02/23 01266 西王特鋼有限公司 港幣      2.650 2.340
2012/03/01 02012 陽光油砂有限公司 港幣      4.860 4.800
2012/03/09 01699 中國普甜食品控股有限公司 港幣      1.530


    


免責條款